In diesem Artikel erfährst du, welche Kund:innen-Abos noch offene Sitzungen haben.
Wo du diesen Bericht findest
Diesen Bericht findest du unter Manager → Berichte → Weitere Berichte → Kunden.
Wie sieht der Bericht aus?
Bericht im Überblick
| Kunde | Die Kundin bzw. der Kunde, die/der das Abo erworben hat |
| Abo | Der Name des Abos |
| Gekauft | Das Datum, an dem das Abo erworben wurde |
| Gesamt | Die Gesamtanzahl der Sitzungen |
| Brutto | Der Gesamtwert des Abos (der Betrag, für den es erworben wurde) |
| Restanzahl | Die verbleibende Anzahl an Sitzungen |
| Restbetrag | Der Wert der verbleibenden Sitzungen. Berechnet aus dem Gesamtbetrag geteilt durch Gesamt, multipliziert mit Restanzahl |
Hinweis: Abgelaufene und archivierte Kund:innen-Abos sind in diesem Bericht enthalten.